<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malgon Project &#187; M@lgon</title>
	<atom:link href="http://blogs.mx-dev.net/malgon/author/malgon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.mx-dev.net/malgon</link>
	<description>Astuces, Actus et Projets informatiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2009 19:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sortie de LinuFx 0.3</title>
		<link>http://blogs.mx-dev.net/malgon/sortie-de-linufx-03/</link>
		<comments>http://blogs.mx-dev.net/malgon/sortie-de-linufx-03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M@lgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mx-dev.net/malgon/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Publication de LinuFx 0.3 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.mx-dev.net/malgon/sortie-de-linufx-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuFx : effets spéciaux open-source</title>
		<link>http://blogs.mx-dev.net/malgon/linufx-effets-speciaux-open-source/</link>
		<comments>http://blogs.mx-dev.net/malgon/linufx-effets-speciaux-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M@lgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mx-dev.net/malgon/linufx-effets-speciaux-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[La vidéo sous Linux a évoluée ces dernières années, il existe maintenant des logiciel de graphisme 3D, de graphisme 2D, de montage vidéo et audio, et tout cela OpenSource, mais rien pour la création d'effets spéciaux. Le projet LinuFx a pour ambition de remédier à ça, et de proposer un logiciel avec une interface facile d'utilisation, et des fonctionnalités proches de Adobe After Effect !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.mx-dev.net/malgon/linufx-effets-speciaux-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BumpTop : Le bureau du futur</title>
		<link>http://blogs.mx-dev.net/malgon/bumptop-le-bureau-du-futur/</link>
		<comments>http://blogs.mx-dev.net/malgon/bumptop-le-bureau-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M@lgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[bumtop]]></category>
		<category><![CDATA[bureau 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mx-dev.net/malgon/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
dans cet article je vais vous présenter un produit qui m&#8217;a completement époustouflé : Bumptop, un projet de bureau 3D totalement nouveau   Mais une vidéo vaut mieux qu&#8217;un long discours:
Video bumptop
Pas mal hein ? ^^ Un petit &#8220;bémol&#8221;, il ne sera pas disponible sous linux avant un certains temps (si il l&#8217;est un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.mx-dev.net/malgon/bumptop-le-bureau-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doxygen</title>
		<link>http://blogs.mx-dev.net/malgon/doxygen/</link>
		<comments>http://blogs.mx-dev.net/malgon/doxygen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M@lgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[doxygen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mx-dev.net/malgon/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
dans cet article, je vais vous présenter Doxygen, un utilitaire permettant de générer une documentation à partir du code source d&#8217;un programme  
Doxygen supporte plusieurs languages : C, C++, Java, Objective C, Python, IDL, VHDL

Mais comment ça marche ?
Ce programme se sert des commentaires suivant une règle précise que vous devrez insérer dans votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.mx-dev.net/malgon/doxygen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon beau sapin</title>
		<link>http://blogs.mx-dev.net/malgon/mon-beau-sapin/</link>
		<comments>http://blogs.mx-dev.net/malgon/mon-beau-sapin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M@lgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mx-dev.net/malgon/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
Bonjour,
je vais inaugurer ce blog avec un billet sur un site de la croix rouge : http://www.monbeausapin.org/ 
Mais qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ?
C&#8217;est un webcomic (bande dessiné en ligne) un peu different des autres : chaque visite est comptabilisée, et quelques jours avant noël, Orange (oui oui, le fournisseur internet ^^ )  versera une somme en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.mx-dev.net/malgon/mon-beau-sapin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salut à tous</title>
		<link>http://blogs.mx-dev.net/malgon/salut-a-tous/</link>
		<comments>http://blogs.mx-dev.net/malgon/salut-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 11:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M@lgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mx-dev.net/malgon/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur mon blog  
Je tiens tout d&#8217;abord à remercier Mx-dev pour avoir mis en place cette plateforme  
Ce blog va me permettre de presenter mes différentes passions : la programmation, le graphisme 3D, et l&#8217;informatique sous toutes ses coutures ^^
Vous trouverez ici de l&#8217;actu open-source, des astuces linux et la présentation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.mx-dev.net/malgon/salut-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

